Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 42.5 | 23.2 | 6.1 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 44.9 | 24.4 | 6.3 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 47.2 | 25.6 | 6.5 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 50.4 | 27.2 | 6.7 | 25.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.5 | 53.5 | 28.7 | 6.9 | 26.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 56.7 | 56.7 | 30.3 | 7.1 | 26.8 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 108 | 59 | 15.5 | 58 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 114 | 62 | 16 | 60 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 120 | 65 | 16.5 | 62 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 128 | 69 | 17 | 64 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 136 | 136 | 73 | 17.5 | 66 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 144 | 144 | 77 | 18 | 68 |
lasticité | levée |
- Délicat Design en tricot pointelle pour une touche féminine
- Les bords festonnés ajoutent un détail charmant au haut en tricot
- Les manches courtes offrent une coupe confortable et aérée
- Pièce polyvalente qui peut être habillé haut ou bas
Haut vert à manches courtes en tricot pointelle et bord festonné